专业新能源电池制造商
帮助客户赢得可靠价值
+年
电池制造经验
+年
CEO质量控制经验
°
全方位技术支持服务
%
重复订购率
+
国家客户群

48V磷酸铁锂电池组 150Ah电动观光车用锂电池


一、案列介绍

千锂马磷酸铁锂电池组具有寿命长、深循环次数高、自放电小、低内阻等特点,无论性能或者主机配套都具备主导性,在动力行业中是姣姣者。主要配套电动车:电动观光车、电动巡逻车、电动消防车、电动老爷车、电动高尔夫球车等车辆。叉车电瓶以单体3.2V为主,覆盖了JIS型号以及DIN型号,串联组成24V/48V/80V的电池组,尺寸容量都可以定制,以取代燃油驱动,环保而且经济。欢迎各大公司来电洽谈更多池能电池配套铁箱。

二、案列应用

电动汽车:混合动力电动汽车、纯电动汽车、电动观光车、电动巡逻车、电动消防车、电动老爷车、电动高尔夫球车

三、案列规格
型号: CNLFP48-150
标称电压(V): 48V
放电截止电压(V): 42V
额定容量(mah): 150AH/225AH/300AH/375AH( 容量可以定制 )
最大充电电压(V): 52v
充电电流(ma): 30A(可以定制)
放电电流(A): 1-3C(可以定制)
电池尺寸(mm): 550*480*305(带外壳尺寸)
工作温度: -15~60℃
保质期: 2年
四、案列特点特性

1)性能稳定;
2)可提供极高的连续/峰值功率;
3)寿命长;
4)安全,高功率和环保,没有重金属和腐蚀性液体
5)体积小,重量轻,具有良好的性能
6)我们可提供电池组+ BMS +充电器作为一整套的解决方案,降低了产品的复杂性,用户使用更便利

五、动力磷酸铁锂电池组规格表
型号 标称电压 额定容量 循环寿命D0D80% 充电电压 放电截止电压 持续放电(MAX) 尺寸(电池组误差10MM)大电池组尺寸可作调整 重量(正负误差5%)
CN24-60 24V 60AH ≥1500 29.2V 20V 1-3C 140*260*200 12kg
CN24-75 24V 75-90AH ≥1500 29.2V 20V 1-3C 140*300*220 16.5kg
CN24-120 24V 120AH ≥1500 29.2V 20V 1-3C 280*260*200 25kg
CN24-180 24V 240AH ≥1500 29.2V 20V 1-3C 185*810*200 50kg
CN24-225 24V 360AH ≥1500 29.2V 20V 1-3C 370*610*200 75kg
CN48-60 48V 60AH ≥1500 53V 30V 1-3C 140*405*200 24kg
CN48-75 48V 75-90AH ≥1500 53V 30V 1-3C 140*520*250 32kg
CN48-90 48V 90AH ≥1500 53V 30V 1-3C 280*405*200 48kg
CN48-120 48V 120AH ≥1500 53V 30V 1-3C 185*810*200 50kg
CN48-180 48V 240AH ≥1500 53V 30V 1-3C 370*810*200 100kg
CN48-225 48V 360AH ≥1500 53V 30V 1-3C 370*810*200 150kg
CN48-480 48V 480AH ≥1500 53V 30V 1-3C 370*810*200 200kg
CN48-600 48V 600AH ≥1500 53V 30V 1-3C 370*1000*400 250kg
CN60-45 60V 60AH ≥1500 73V 50V 1-3C 140*500*200 42kg
CN60-72 60V 75-90AH ≥1500 73V 50V 1-3C 140*610*250 48kg
CN60-120 60V 120AH ≥1500 73V 50V 1-3C 185*1000*200 63kg
CN60-240 60V 240AH ≥1500 73V 50V 1-3C 370*1000*200 125kg
CN60-360 60V 360AH ≥1500 73V 50V 1-3C 370*1000*400 190kg
CN60-480 60V 480AH ≥1500 73V 50V 1-3C 370*1000*400 250kg
CN60-600 60V 600AH ≥1500 73V 50V 1-3C 510*1000*400 315kg
CN72-60 72V 60AH ≥1500 87.6V 60V 1-3C 140*610*200 36kg
CN72-75 72V 75-90AH ≥1500 87.6V 60V 1-3C 280*370*250 50kg
CN72-120 72V 120AH ≥1500 87.6V 60V 1-3C 370*610*200 75kg
CN72-240 72V 240AH ≥1500 87.6V 60V 1-3C 370*610*400 150kg
CN72-360 72V 360AH ≥1500 87.6V 60V 1-3C 370*900*400 220kg 

Latest posts

您准备好,开启您新的征程了吗?

立即获取报价